
Раздел #0 не найден!
Технические характеристики
Люльки
Строительная люлька ZLP-630, длина корзины 1 м | Фасадная люлька ZLP-630, длина корзины 1,5 м | Подвесная люлька ZLP-630, длина корзины 4 м | |
Оборудование: | Строительная фасадная люлька | Строительная фасадная люлька | Строительная фасадная люлька |
Фирма производитель: | Ketong (Китай) | Ketong (Китай) | Ketong (Китай) |
Максимальная высота подъема: | 150 м | 150 м | 150 м |
Грузоподъемность: | 630 кг | 630 кг | 630 кг |
Длина корзины: | 1 м | 1.5 м | 4 м |
Скорость подъёма: | 9 м/мин | 9 м/мин | 9 м/мин |
Количество секций: | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Габаритные размеры рабочей платформы: | 6000(2000х3)х690х1180 | 6000(2000х3)х690х1180 | 6000(2000х3)х690х1180 |
Мощность эл. двигателя: | 2х1,5 кВт | 2х1,5 кВт | 2х1,5 кВт |
Напряжение: | 380 В | 380 В | 380 В |
Вес контргрузов (балласта): | 900 кг | 900 кг | 900 кг |
Тип привода: | Стальной канат | Стальной канат | Стальной канат |
Диаметр рабочего/страховочного каната: | 8.3 мм | 8.3 мм | 8.3 мм |
Общий вес подъёмника: | 1 950 кг | 1 950 кг | 1 950 кг |
Фасадные платформы
Фасадная рабочая платформа Т-30 биколонна, высота подъема до 30 м | Грузовая рабочая платформа Т-30 моноколонна, высота подъема до 30 м | |
Оборудование: | Фасадная платформа (двухмачтовая) | Фасадная платформа (одномачтовая) |
Фирма производитель: | Salerno Ponteggi (Италия) | Salerno Ponteggi (Италия) |
Максимальная высота подъема: | 30 м | 30 м |
Грузоподъемность: | кг | кг |
Длина корзины: | м | м |
Скорость подъёма: | 12 м/мин | 12 м/мин |
Количество секций: | ||
Габаритные размеры рабочей платформы: | ||
Мощность эл. двигателя: | 2х3 кВт | 1х3 кВт |
Напряжение: | 380 В | 380 В |
Вес контргрузов (балласта): | 0 кг | 0 кг |
Тип привода: | Рейка | Рейка |
Диаметр рабочего/страховочного каната: | мм | мм |
Общий вес подъёмника: | 0 кг | 0 кг |
Грузовые мачтовые подъемники
Грузовой строительный подъемник МТ-1000, высота подъема до 30 м | Строительный мачтовый подъемник МТ-1500, высота подъема до 30 м | |
Оборудование: | Мачтовый грузовой подъемник | Мачтовый грузовой подъемник |
Фирма производитель: | Salerno Ponteggi (Италия) | Salerno Ponteggi (Италия) |
Максимальная высота подъема: | 30 м | 30 м |
Грузоподъемность: | кг | кг |
Длина корзины: | м | м |
Скорость подъёма: | 12 м/мин | 12 м/мин |
Количество секций: | ||
Габаритные размеры рабочей платформы: | 1785х1300х1100 | 2200х1300х1100 |
Мощность эл. двигателя: | 1x3 кВт | 1x4 кВт |
Напряжение: | 380 В | 380 В |
Вес контргрузов (балласта): | 0 кг | 0 кг |
Тип привода: | Рейка | Рейка |
Диаметр рабочего/страховочного каната: | мм | мм |
Общий вес подъёмника: | 0 кг | 0 кг |
Наши преимущества
На рынке с 2007 года
Мы устоявшаяся сертифицированная организация с полным штатом профильных специалистов
Большой парк оборудования
Большой, свежий и постоянно обновляющийся парк импортного фасадного оборудования
Регистрация в Ростехнадзоре
Всё оборудование состоит на учёте в Ростехнадзоре и имеет полный пакет разрешительной документации
Обслуживание оборудования
Плановое и срочное обслуживание оборудования на объекте заказчика в день обращения
Полный комплекс услуг под ключ
Гибкие условия работы
Поиск решения в нестандартных, технически сложных ситуациях. Гибкая и прозрачная ценовая политика. Работаем с НДС

+7 (495) 988-79-56